Saturday 6th April in Pelhrimov.
Filip Smoljak : Horst Šimunský
11 : 25
Order | Name | State | Points |
1. | Horst Šimunský | CZ | 6,5 |
2. | Filip Smoljak | CZ | 6 |
3. | Karlos Novák | CZ | 5 |
4. | Romana Králová | CZ | 5 |
5. | Dára Brožek | CZ | 4,5 |
6. | Ondřej Chmelař | CZ | 4 |
7. | Tadeáš Matys | CZ | 4 |
8. | Jan Těšitel | CZ | 4 |
9. | Michal Fučík | CZ | 4 |
10. | Tomáš Chmelař | CZ | 3,5 |
11. | Cyrus Skaria | CZ | 3 |
12. | Zdeňka Chmelařová | CZ | 3 |
13. | Pavel Schierl | CZ | 3 |
14. | Zdeněk Táborský | CZ | 2,5 |
15. | Anna Skaria | CZ | 2 |
16. | David Krejčí | CZ | 2 |
17. | David Mirský | CZ | 1 |
18. | Bogna Piter | CZ | 0 |
© Czech Carrom Association - designed by
Polmen - created by
Šéfik