Česká carromová asociace - oficiální stránky
Česky
Anglicky

Mistrovství ČR 2019

Turnaje započítávající se do bojů o Mistra České republiky 2019 budou odehrány 30. března v Pelhřimově, 5. října v Letohradě a
16. listopadu na Carrom Open Cupu v Praze. Počítají se dva nejlepší výsledky.

Konečné pořadí:
místojménoJarní turnaj Druhý turnajCarrom Open Cup Prahasoučet (2/3)
1 . Zdeněk Sviták 100 92,93 95,70 195,70
2 . Karlos Novák 95,04 100 82,78 195,04
3 . Horst Šimunský 80,20 85,85 100 185,85
4 . Raj Patil 85,15 71,70 78,48 163,63
5 . Filip Smoljak 70,29 0 91,39 161,28
6 . Neel Vasanth 75,25 78,79 0 154,04
7 . František Rezek 90,09 0 61,26 151,35
8 . Ondřej Chmelař 60,39 0 87,09 147,48
9 . Jan Těšitel 65,34 64,64 65,57 130,91
10 . Tomáš Chmelař 30,69 50,50 74,17 124,67
11 . Dára Brožek 35,64 57,57 52,65 110,22
12 . Lukáš Navrátil 55,45 36,35 48,35 103,80
13 . Franta Červenka 45,54 22,21 56,96 102,50
14 . Michal Fučík 50,50 0 44,04 94,54
15 . Tadeáš Matys 0 0 69,87 69,87
16 . Aleš Křesťan 0 15,14 35,43 50,57
17 . Zdeněk "Saki" Táborský 20,80 29,28 18,22 50,08
18 . Miroslav Černohous 0 43,42 0 43,42
19 . Romana Králová 40,60 0 0 40,60
20 . Aleš Formánek 0 0 39,74 39,74
21 . Pavel "Šéfik" Schierl 10,90 0 26,83 37,73
22 . Vít Sysr 0 0 31,13 31,13
23 . Matěj Bednář 0 8,07 22,52 30,59
24 . Rostislav Borský 25,75 0 0 25,75
25 . Laura Červenková 5,95 0 13,91 19,86
26 . Vratislav Borský 15,84 0 0 15,84
27 . Zbyněk Fojtík 0 0 9,61 9,61
28 . Dominika Křesťanová 0 0 5,30 5,30
29 . Jirka "Tlegy" Pavele 0 1 1 2
30 . Milan Pintar 1 0 0 1
31 . 0 0 0 0
32 . 0 0 0 0
33 . 0 0 0 0
34 . 0 0 0 0
35 . 0 0 0 0
36 . 0 0 0 0
37 . 0 0 0 0
38 . 0 0 0 0
39 . 0 0 0 0


Mistrovství ČR juniorů 2019

MČRj bylo odehráno 30. března v Pelhřimově.

Konečné pořadí:
místojménoklub
1.Sochor MartinSPŠ a SOU Pelhřimov
2.Sysr VítGymnázium Letohad
3.Bednář MatějGymnázium Letohad
4.Melmuka KryštofSPŠ a SOU Pelhřimov
5.Müller JakubGymnázium Letohad
6.Kundrát DominikSPŠ a SOU Pelhřimov
7.Kolman JakubSPŠ a SOU Pelhřimov
8.Šin MichaelSPŠ a SOU Pelhřimov
9.Hrabánek Vojtěch ZŠ Košetice
10.Krajíček Ondřej SPŠ a SOU Pelhřimov
11.Škabraha JanGymnázium Letohad
12.Hamerník AdamSPŠ a SOU Pelhřimov
13.Vichr JakubSPŠ a SOU Pelhřimov
14.Mrva PavelSPŠ a SOU Pelhřimov
15.Pinkas Tomáš SPŠ a SOU Pelhřimov
16.Jelínková Tereza ZŠ Košetice
17.Tafij VítZŠ Košetice
18.Poláček JanSPŠ a SOU Pelhřimov
19.Baldock Jake DominicZŠ Košetice
20.Plášil Vilém ZŠ Košetice
21.Kott LukášZŠ Košetice
22.Bui Anh MartinZŠ Košetice
23.Jelínková SimonaZŠ Košetice
24.Vančurová Monika ZŠ Košetice
25.Doušová VanessaZŠ Košetice
26.Budařová AnetaZŠ Košetice



© Česká carromová asociace - navrhl Polmen - vytvořil Šéfik