Finále:
Zdeněk Sviták : Ondřej Chmelař
25 : 16
místo | jméno | stát | body |
1. | Zdeněk Sviták | CZ | 12 |
2. | Ondřej Chmelař | CZ | 12 |
3. | Suzanne Schackert | DE | 10 |
4. | Filip Smoljak | CZ | 9 |
5. | Romana Králová | CZ | 9 |
6. | Adrian Dean | CZ | 8 |
7. | Tomáš Chmelař | CZ | 8 |
8. | Milan Sviták | CZ | 7 |
9. | Zdeněk Táborský | CZ | 7 |
10. | Darius Brožek | CZ | 6 |
11. | Jan Těšitel | CZ | 5 |
12. | Michal Fučík | CZ | 5 |
13. | Pavel Schierl | CZ | 3 |
14. | Zbyněk Fojtík | CZ | 3 |
15. | Monika Blaškovičová | CZ | 1 |
© Česká carromová asociace - navrhl Polmen - vytvořil Šéfik