Turnaj organizuje SPŠ a SOU Pelhřimov společně s Českou carromovou asociací. Záštitu nad turnajem převzali radní Kraje Vysočina Jana Fialová a starosta města Pelhřimov František Kučera. Součástí carromového víkendu bylo páteční Mistrovství ČR juniorů.
Finále:
Karlos Novák : Tadeáš Matys
25 : 22
místo | jméno | stát | body |
1. | Karlos Novák | CZ | 12 |
2. | Tadeáš Matys | CZ | 12 |
3. | Filip Smoljak | CZ | 12 |
4. | Darius Brožek | CZ | 9 |
5. | Ondřej Chmelař | CZ | 8 |
6. | Horst Šimunský | CZ | 8 |
7. | Štěpán Smoljak | CZ | 8 |
8. | Zdeněk Sviták | CZ | 8 |
9. | Jan Těšitel | CZ | 8 |
10. | Michal Fučík | CZ | 8 |
11. | Pavel Schierl | CZ | 8 |
12. | Tomáš Chmelař | CZ | 7 |
13. | Zdeněk Táborský | CZ | 6 |
14. | Romana Králová | CZ | 6 |
15. | František Rezek | CZ | 6 |
16. | Lukáš Pavela | CZ | 6 |
17. | Lukáš Navrátil | CZ | 6 |
18. | Josef Blažek | CZ | 6 |
19. | Jiří Tlegy Pavela | CZ | 4 |
20. | Matěj Lysý | CZ | 4 |
21. | Michaela Pavelová | CZ | 2 |
© Česká carromová asociace - navrhl Polmen - vytvořil Šéfik