Česká carromová asociace - oficiální stránky
Česky
Anglicky

Mistrovství ČR 2017

Turnaje započítávající se do bojů o Mistra České republiky 2017 byly odehrány 1. dubna v Pelhřimově, 7. října v Letohradě a
18. listopadu na Carrom Open Cupu v Praze. Počítají se dva nejlepší výsledky.

Konečné pořadí:
místojménoJarní turnaj Druhý turnajCarrom Open Cup Prahasoučet (2/3)
1 . Zdeněk Sviták 1 000 1 000 833,5 2 000
2 . Neel Vasanth 390,7 950,4 1000 1950,4
3 . Horst Šimunský 923,7 0 916,8 1840,5
4 . Filip Smoljak 847,6 752,5 875,1 1722,7
5 . Raj Patil 543,1 851,5 791,9 1643,4
6 . Karlos Novák 771,5 702,9 542,1 1474,4
7 . Jan Těšitel 619,2 802 667 1469
8 . Ondřej Chmelař 466,8 455,4 958,4 1425,2
9 . František Rezek 238,5 653,4 750,3 1403,7
10 . Tomáš Chmelař 314,6 554,5 708,6 1263,1
11 . Michal Fučík 86,1 603,9 583,8 1187,7
12 . Tadeáš Matys 0 900,9 0 900,9
13 . Štěpán Smoljak 695,4 0 0 695,4
14 . Pavel "Šéfik" Schierl 0 356,4 292,4 648,8
15 . Jirka Jirkovský 0 0 625,4 625,4
16 . Aleš Křesťan 0 109 500,5 609,5
17 . Zdeněk Táborský 1 158,4 375,6 534
18 . Dára Brožek 0 505 0 505
19 . Romana Králová 162,3 0 334 496,3
20 . Jirka "Tlegy" Pavela 0 59,5 417,3 476,8
21 . Lukáš Navrátil 0 0 458,9 458,9
22 . Miroslav Černohous 0 257,5 167,5 425
23 . Franta Červenka 0 406 0 406
24 . Vratislav Borský 0 306,9 84,3 391,2
25 . Zbyněk Fojtík 0 0 250,8 250,8
26 . Zdeňička Chmelařová 0 0 209,1 209,1
27 . Rostislav Borský 0 208 1 209
28 . Petra Matysová 0 0 125,9 125,9
29 . Martin Velek 0 0 42,6 42,6
30 . Radka Černohousová 0 1 0 1


Mistrovství ČR juniorů 2017

MČRj bylo odehráno 31. března v Pelhřimově.

Konečné pořadí:
místojménoklub
1.Štěpán SmoljakRaF Praha
2.Martin VacekSPŠ a SOU Pelhřimov
3.Dominik VlčekSPŠ a SOU Pelhřimov
4.Matěj LinhartSPŠ a SOU Pelhřimov
5.Jakub MoravecGymnázium Letohad
6.Václav PinkasSPŠ a SOU Pelhřimov
7.Erik VoňkaSPŠ a SOU Pelhřimov
8.Michaela PavelováGymnázium Letohad
9.Josef KulíkSPŠ a SOU Pelhřimov
10.Aleš MüllerGymnázium Letohad
11.Martin PekárekSPŠ a SOU Pelhřimov
12.Vít ŠrámekGymnázium Letohad
13.Tomáš "Chmeli" ChmelařSPŠ a SOU Pelhřimov



© Česká carromová asociace - navrhl Polmen - vytvořil Šéfik