Turnaje započítávající se do bojů o Mistra České republiky 2018 byly odehrány 7. dubna v Pelhřimově,
6. října v Letohradě a
17. listopadu na Carrom Open Cupu v Praze. Počítají se dva nejlepší výsledky.
místo | jméno | Jarní turnaj | Druhý turnaj | Carrom Open Cup Praha | součet (2/3) |
1 . | Horst Šimunský | 100 | 100 | 0 | 200 |
2 . | Tadeáš Matys | 94,18 | 95,7 | 91 | 189,88 |
3 . | Karlos Novák | 88,34 | 74,17 | 100 | 188,34 |
4 . | Filip Smoljak | 82,53 | 0 | 95,5 | 178,03 |
5 . | Zdeněk Sviták | 70,87 | 91,39 | 86,5 | 177,89 |
6 . | František Rezek | 76,70 | 87,09 | 59,5 | 163,79 |
7 . | Ondřej Chmelař | 47,59 | 69,87 | 82 | 151,87 |
8 . | Raj Patil | 65,06 | 82,78 | 64 | 147,84 |
9 . | Jan Těšitel | 53,40 | 65,56 | 77,5 | 143,06 |
10 . | Tomáš Chmelař | 59,24 | 61,25 | 73 | 134,25 |
11 . | Neel Vasanth | 41,75 | 78,48 | 0 | 120,23 |
12 . | Franta Červenka | 0 | 44,03 | 68,5 | 112,53 |
13 . | Lukáš Navrátil | 0 | 48,35 | 55 | 103,35 |
14 . | Dára Brožek | 0 | 56,96 | 46 | 102,96 |
15 . | Michal Fučík | 35,93 | 0 | 50,5 | 86,43 |
16 . | Rostislav Borský | 30,12 | 52,64 | 19 | 82,76 |
17 . | Miroslav Černohous | 12,65 | 31,12 | 41,5 | 72,62 |
18 . | Pavel "Šéfik" Schierl | 24,28 | 35,42 | 37 | 72,42 |
19 . | Lukáš Pavela | 0 | 22,51 | 28 | 50,51 |
20 . | Aleš Křesťan | 6,82 | 39,74 | 0 | 46,56 |
21 . | Romana Králová | 18,46 | 0 | 23,5 | 41,96 |
22 . | Vratislav Borský | 1 | 26,82 | 14,5 | 41,32 |
23 . | Jiří Tlegy Pavela | 0 | 5,29 | 32,5 | 37,79 |
24 . | Zdeněk Saki Táborský | 0 | 18,21 | 0 | 18,21 |
25 . | Michaela Pavelová | 0 | 13,91 | 0 | 13,91 |
26 . | Jakub Müller | 0 | 0 | 10 | 10 |
27 . | Sanjay Adavkar | 0 | 9,60 | 0 | 9,60 |
28 . | Matěj Bednář | 0 | 0 | 5,5 | 5,5 |
29-30. | Radka Černohousová | 0 | 1 | 0 | 1 |
29-30. | Vít Sysr | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 . | 0 | 0 | 0 | 0 |
MČRj bylo odehráno 6. dubna v Pelhřimově.
místo | jméno | klub |
1. | Rostislav Borský | Praha |
2. | Tomáš "Tomík" Chmelař | SPŠ a SOU Pelhřimov |
3. | Kryštov Melmuka | SPŠ a SOU Pelhřimov |
4. | Michaela Pavelová | Gymnázium Letohad |
5. | Jakub Müller | Gymnázium Letohad |
6. | Václav Pinkas | SPŠ a SOU Pelhřimov |
7. | Aleš Müller | Gymnázium Letohad |
8. | Matěj Bednář | Gymnázium Letohad |
9. | Martin Sochor | SPŠ a SOU Pelhřimov |
10. | Jakub Kořínek | SPŠ a SOU Pelhřimov |
11. | Martin Kouřimský | SPŠ a SOU Pelhřimov |
12. | Martin Pekárek | SPŠ a SOU Pelhřimov |
13. | Oldřich Doležal | SPŠ a SOU Pelhřimov |
14. | Jan Řezáč | SPŠ a SOU Pelhřimov |
15. | Kristián Svoboda | Praha 6 Dei witze |
16. | Nikolas Svoboda | Praha 6 Dei witze |
© Česká carromová asociace - navrhl Polmen - vytvořil Šéfik