Czech
English
Czech National Championships 2011

Final Results:

OrderNameSpring TournamentThe Second TournamentCarrom Open Cup PragueTotal (2/3)
1. Zdenda Sviták 1000 1000 857 2000
2. Filip Smoljak 846 938 1000 1938
3. Ondřej Chmelař 923 875 667 1798
4. Horst Šimunský 0 813 952 1765
5. Romana Králová 769 750 619 1519
6. Adrian Dean 693 688 191 1381
7. Darius Brožek 385 501 762 1263
8. Honza Těšitel 308 438 810 1248
9. Pavel Schierl 155 625 524 1149
10. Michal Fučík 232 563 477 1040
11. Tomáš Chmelař 616 376 334 992
12. Zdeněk Táborský 462 126 429 891
13. Jirka Jirkovský 0 0 715 715
14. Alžběta Bártová 0 251 144 395
15. Zbyněk Fojtík 78 0 286 364
16. Zdena Chmelařová 0 63 239 302
17. Lucie Křesťanová 0 188 0 188
18. Monika Blaškovičová 1 0 0 1




© Czech Carrom Association - designed by Polmen - created by Šéfik