The Czech National Championship comprises three tournaments: the The Spring Tournament, The Second Tournament and the Carrom Open Cup Prague. Each player’s two best results in these three tournaments are used to calculate the champion, who need not be a Czech national but must be resident in the Czech Republic.
Order | Name | The Spring Tournament | The Second Tournament | Carrom Open Cup Prague | Total (2/3) |
1 . | Filip Smoljak | 842 | 1000 | 958 | 1958 |
2 . | Zdeněk Sviták | 895 | 929 | 667 | 1824 |
3 . | Darius Brožek | 947 | 643 | 875 | 1822 |
4 . | Tadeáš Matys | 1000 | 0 | 792 | 1792 |
5 . | Jan Těšitel | 790 | 715 | 917 | 1706 |
6 . | Romana Králová | 632 | 857 | 834 | 1691 |
7 . | Tomáš Chmelař | 579 | 786 | 584 | 1370 |
8 . | Ondřej Chmelař | 737 | 572 | 542 | 1309 |
9 . | Zdeněk Táborský | 474 | 215 | 750 | 1224 |
10 . | Štěpán Smoljak | 422 | 501 | 709 | 1209 |
11 . | Karlos Novák | 527 | 0 | 625 | 1152 |
12 . | Jirka Jirkovský | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
13 . | Michal Fučík | 369 | 286 | 501 | 870 |
14 . | Pavel Schierl | 264 | 429 | 417 | 846 |
15 . | Zbyněk Fojtík | 316 | 0 | 459 | 775 |
16 . | Cyrus Skaria | 685 | 0 | 0 | 685 |
17 . | Laura Volejníková | 211 | 0 | 334 | 545 |
18 . | Zdenka Chmelařová | 0 | 0 | 376 | 376 |
19 . | Aleš Křesťan | 0 | 358 | 0 | 358 |
20 . | Lukáš Pavela | 0 | 144 | 209 | 353 |
21 . | Michalek Vaclav | 0 | 0 | 292 | 292 |
22 . | Moravec Jakub | 0 | 0 | 251 | 251 |
23 . | Prazakova Lenka | 0 | 0 | 168 | 168 |
24 . | Aubrecht Dominik | 159 | 0 | 0 | 159 |
25 . | Tlegy Pavela | 0 | 1 | 126 | 127 |
26 . | Michaela Volejníková | 106 | 0 | 1 | 107 |
27 . | Šimák Adam | 0 | 0 | 84 | 84 |
28 . | Míša Šilarová | 0 | 72 | 0 | 72 |
29 . | Alina Mirakjanová | 54 | 0 | 0 | 54 |
30 . | Chaloupkova Lucie | 0 | 0 | 43 | 43 |
31 . | Jiří Vondráček | 1 | 0 | 0 | 1 |
Friday 28th March in Pelhrimov.
Order | name | club |
1. | Štěpán Smoljak | RaF Praha |
2. | Adam Šimák | Gymnázium Letohad |
3. | Michaela Šilarová | Gymnázium Letohad |
4. | Lukáš Pavela | Gymnázium Letohad |
5. | Matěj Lysý | SPŠ a SOU Pelhřimov |
6. | Jakub Moravec | Gymnázium Letohad |
7. | Jaroslav Marek | SPŠ a SOU Pelhřimov |
8. | David Mirský | Hodina H |
9. | Laura Volejníková | ZŠ Chlumec nad Cidlinou |
10. | Michaela Pavelová | Gymnázium Letohad |
11. | Vojtěch Brož | SPŠ a SOU Pelhřimov |
12. | Josef Blažek | Hodina H |
13. | Robin Mašát | SPŠ a SOU Pelhřimov |
14. | Jiří Mastný | SPŠ a SOU Pelhřimov |
15. | Dominik Poulíček | SPŠ a SOU Pelhřimov |
16. | Marie Dvořáková | Gymnázium Pelhřimov |
17. | Tereza Knězů | Hodina H |
18. | Tomáš Vacek | Hodina H |
19. | Kristián Vajda | SPŠ a SOU Pelhřimov |
20. | Martina Blažková | Gymnázium Pelhřimov |
21. | Lukáš Horský | SPŠ a SOU Pelhřimov |
22. | Patrik Opitz | SPŠ a SOU Pelhřimov |
23. | Tereza Prokešová | Obchodní akademie Pelhřimov |
24. | Filip Skokan | SPŠ a SOU Pelhřimov |
25. | Zuzana Křížková | Gymnázium Pelhřimov |
26. | Eliška Křížková | Gymnázium Pelhřimov |
27. | Libor Horký | SPŠ a SOU Pelhřimov |
28. | Tereza Havelová | Gymnázium Pelhřimov |
© Czech Carrom Association - designed by
Polmen - created by
Šéfik