Czech
English
Czech National Championship 2023

Standings of Czech National Championships:
ordernameThe Spring TurnamentThe Second TurnamentCarrom Open Cup Prahatotal (2/3)
1 . Karlos Novák 92,93 100 100 200
2 . Horst Šimunský 100 94,18 75,25 194,18
3 . Zdeněk Sviták 85,85 82,53 95,05 180,9
4 . Raj Patil 78,79 88,34 90,1 178,44
5 . Matěj Bednář 15,14 76,70 85,15 161,85
6 . Jan Těšitel 57,57 47,59 80,2 137,77
7 . František Červenka 22,21 65,06 70,3 135,36
8 . František Rezek 64,64 53,40 65,35 129,99
9 . Neel Vasanth 71,70 0 50,5 122,2
10 . Pavel "Šéfik" Schierl 36,35 59,24 30,7 95,59
11 . Tomáš Chmelař 29,28 47,75 40,6 88,35
12 . Jakub Müller 0 70,87 0 70,87
13 . Darius Brožek 0 0 60,4 60,4
14 . Magdalena Novotná 0 24,28 35,65 59,93
15 . Kumar Alok 8,07 35,93 20,8 56,73
16 . Ondřej Chmelař 0 0 55,45 55,45
17 . Lukáš Navrátil 50,50 0 0 50,50
18 . Michal Fučík 0 0 45,55 45,55
19 . Filip Smoljak 43,42 0 0 43,42
20 . Ondřej Kubíček 0 0 25,75 25,75
21 . Thirumurugan Sevamani 0 12,65 10,9 23,55
22 . Lukáš Krkavec 0 18,46 0 18,46
23 . Romana Králová 0 0 15,85 15,85
24 . Zdeněk "Saki" Táborský 0 1 5,95 6,95
25 . Jirka "Tlegy" Pavela 0 6,82 0 6,82
26 . Dominika Křesťanová 1 0 0 1
26 . Shiv Sah 0 0 1


Czech National Championship U19 2023

Standings of Czech National Championships:
ordernameclub
1.Ondřej KubíčekGymnázium Letohad
2.Jáchym ChrpaSPŠ a SOU Pelhřimov
3.Magdalena NovotnáGymnázium Letohad
4.Jan TočíkSPŠ a SOU Pelhřimov
5.Michal DolečekGymnázium Letohad
6.Štěpán PacnerSPŠ a SOU Pelhřimov
7.Vojtěch PešekSPŠ a SOU Pelhřimov
8.Filip SeveraSPŠ a SOU Pelhřimov
9.Vítek VoráčekSPŠ a SOU Pelhřimov
10.Matyáš PeclSPŠ a SOU Pelhřimov
11.Jan ŠimánekSPŠ a SOU Pelhřimov
12.Karel KuželSPŠ a SOU Pelhřimov
13.Artur HutsSPŠ a SOU Pelhřimov
14.Ondřej ReichSPŠ a SOU Pelhřimov
15.Jaromír HabaraSPŠ a SOU Pelhřimov




© Czech Carrom Association - designed by Polmen - created by Šéfik