Order | Name | The Spring Turnament | The Second Turnament | Carrom Open Cup Prague | total (2/3) |
1 . | Tadeáš Matys | 950,1 | 882,5 | 956,6 | 1906,7 |
2 . | Filip Smoljak | 900,1 | 706,2 | 913,1 | 1813,2 |
3 . | Zdeněk Sviták | 650,4 | 1000 | 782,8 | 1782,8 |
4 . | Horst Šimunský | 750,3 | 764,9 | 1000 | 1764,9 |
5 . | Karlos Novák | 1000 | 647,4 | 739,4 | 1739,4 |
6 . | Jan Těšitel | 600,4 | 823,7 | 869,7 | 1693,4 |
7 . | Štěpán Smoljak | 700,3 | 941,2 | 0 | 1641,5 |
8 . | Darius Brožek | 850,2 | 471,1 | 609,1 | 1459,3 |
9 . | Ondřej Chmelař | 800,2 | 412,4 | 478,8 | 1279,0 |
10 . | Tomáš Chmelař | 450,6 | 236,1 | 696 | 1146,6 |
11 . | Pavel Schierl | 500,5 | 118,5 | 565,7 | 1066,2 |
12 . | František Rezek | 300,7 | 529,9 | 522,2 | 1052,1 |
13 . | Romana Králová | 350,7 | 588,6 | 435,3 | 1023,9 |
14 . | Michal Fučík | 550,5 | 353,6 | 218,2 | 904,1 |
15 . | Neel Vasanth | 0 | 0 | 826,3 | 826,3 |
16 . | Zdeněk Táborský | 400,6 | 294,8 | 261,6 | 695,4 |
17 . | Jirka Jirkovský | 0 | 0 | 652,5 | 652,5 |
18 . | Lukáš Pavela | 250,8 | 59,8 | 348,8 | 599,3 |
19 . | Aleš Křesťan | 0 | 0 | 391,9 | 391,9 |
20 . | Zdeňka Chmelařová | 0 | 0 | 305 | 305 |
21 . | Lukáš Navrátil | 200,8 | 0 | 0 | 200,8 |
22 . | Michaela Pavelová | 1 | 177,3 | 0 | 178,3 |
23 . | Raj Patil | 0 | 0 | 174,7 | 174,7 |
24 . | Josef Blažek | 150,9 | 0 | 0 | 150,9 |
25 . | Jiří Tlegy Pavela | 100,9 | 0 | 44,4 | 145,3 |
26 . | Martin Velek | 0 | 1 | 131,3 | 132,3 |
27 . | František Červenka | 0 | 0 | 87,9 | 87,9 |
28 . | Matěj Lysý | 50,9 | 0 | 0 | 50,9 |
29 . | Karthik Ramesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
Friday 1st Aprile in Pelhrimov.
Order | Name | Club |
1. | Štěpán Smoljak | RaF Praha |
2. | Jakub Moravec | Gymnázium Letohad |
3. | Josef Blažek | Hodina H Pelhřimov |
4. | Dominik Vlček | SPŠ a SOU Pelhřimov |
5. | Michaela Pavelová | Gymnázium Letohad |
6. | Lukáš Pavela | Gymnázium Letohad |
7. | Laura Volejníková | Gymnázium Letohad |
8. | Kristián Vajda | SPŠ a SOU Pelhřimov |
9. | Dominik Poulíček | SPŠ a SOU Pelhřimov |
10. | Patrik Šmídmajer | SPŠ a SOU Pelhřimov |
11. | Matěj Linhart | SPŠ a SOU Pelhřimov |
12. | Jan Doležal | SPŠ a SOU Pelhřimov |
13. | Josef Kulíkt | SPŠ a SOU Pelhřimov |
14. | Tomáš Kubera | SPŠ a SOU Pelhřimov |
15. | Martin Vacek | SPŠ a SOU Pelhřimov |
16. | Václav Pinkas | SPŠ a SOU Pelhřimov |
17. | Jiří Masný | SPŠ a SOU Pelhřimov |
18. | Jan Fiala | SPŠ a SOU Pelhřimov |
19. | Filip Skokan | SPŠ a SOU Pelhřimov |
20. | Kamila Břízová | Gymnázium Letohad |
21. | Lukáš Dvořák | SPŠ a SOU Pelhřimov |
22. | Matěj Suk | SPŠ a SOU Pelhřimov |
23. | Leona Ďásková | SPŠ a SOU Pelhřimov |
24. | Kristýna Hanousková | SPŠ a SOU Pelhřimov |
© Czech Carrom Association - designed by
Polmen - created by
Šéfik