Order | Name | The Spring Turnament | The Second Turnament | Carrom Open Cup Prague | total (2/3) |
1 . | Tadeáš Matys | 1000 | 866,8 | 1000 | 2000 |
2 . | Filip Smoljak | 941,2 | 1000 | 762,1 | 1941,2 |
3 . | Štěpán Smoljak | 706,2 | 933,4 | 857,3 | 1790,7 |
4 . | Karlos Novák | 764,9 | 667 | 952,4 | 1717,3 |
5 . | Zdeněk Sviták | 882,5 | 800,2 | 714,6 | 1682,7 |
6 . | Jan Těšitel | 529,9 | 334 | 904,9 | 1434,8 |
7 . | Darius Brožek | 823,7 | 533,8 | 0 | 1357,5 |
8 . | Tomáš Chmelař | 412,4 | 733,6 | 571,9 | 1305,5 |
9 . | Romana Králová | 647,4 | 600,4 | 619,4 | 1266,8 |
10 . | Zdeněk Táborský | 588,6 | 200,8 | 334 | 922,6 |
11 . | Míša Šilarová | 353,6 | 467,2 | 286,4 | 820,8 |
12 . | Jirka Jirkovský | 0 | 0 | 809,7 | 809,7 |
13 . | Pavel Schierl | 294,8 | 267,4 | 429,1 | 723,9 |
14 . | Ondra Chmelař | 0 | 0 | 667 | 667 |
15 . | Michal Fučík | 0 | 0 | 524,3 | 524,3 |
16 . | Dominik Aubrecht | 0 | 0 | 476,7 | 476,7 |
17 . | Matěj Lysý | 471,1 | 0 | 0 | 471,1 |
18 . | Aleš Křesťan | 0 | 400,6 | 0 | 400,6 |
19 . | František Rezek | 0 | 0 | 381,6 | 381,6 |
20 . | Lukáš Pavela | 236,1 | 0 | 96,1 | 332,2 |
21 . | Tlegy Pavela | 118,5 | 134,2 | 191,3 | 325,5 |
22 . | Jakub Moravec | 0 | 67,6 | 238,9 | 306,5 |
23 . | Šimon Rada | 177,3 | 0 | 0 | 177,3 |
24 . | Monika Blaškovičová | 0 | 0 | 143,7 | 143,7 |
25 . | Petra Matysová | 59,8 | 0 | 1 | 60,8 |
26 . | Michaela Pavelová | 0 | 1 | 48,6 | 49,6 |
27 . | Lenka Šilarová | 1 | 0 | 0 | 1 |
Friday 27th March in Pelhrimov.
Order | Name | Club |
1. | Štěpán Smoljak | RaF Praha |
2. | Jakub Moravec | Gymnázium Letohad |
3. | Michaela Šilarová | Gymnázium Letohad |
4. | Laura Volejníková | Gymnázium Letohad |
5. | Josef Blažek | Hodina H Pelhřimov |
6. | Lukáš Pavela | Gymnázium Letohad |
7. | Michaela Pavelová | Gymnázium Letohad |
8. | Dominik Vlček | SPŠ a SOU Pelhřimov |
9. | Adam Šimák | Slovanské gymnázium Olomouc |
10. | David Mirský | Hodina H Pelhřimov |
11. | Kristián Vajda | SPŠ a SOU Pelhřimov |
12. | Dominik Poulíček | SPŠ a SOU Pelhřimov |
13. | Matěj Linhart | SPŠ a SOU Pelhřimov |
14. | Filip Skokan | SPŠ a SOU Pelhřimov |
15. | Martina Blažková | Gymnázium Pelhřimov |
16. | David Samec | SPŠ a SOU Pelhřimov |
17. | Josef Kulík | SPŠ a SOU Pelhřimov |
18. | Patrik Šmídmajer | SPŠ a SOU Pelhřimov |
19. | David Masher | SPŠ a SOU Pelhřimov |
20. | Patrik Opitz | SPŠ a SOU Pelhřimov |
21. | Filip Svoboda | SPŠ a SOU Pelhřimov |
22. | Robin Mašát | SPŠ a SOU Pelhřimov |
23. | Tomáš Jelínek | SPŠ a SOU Pelhřimov |
24. | Martin Zamrzla | SPŠ a SOU Pelhřimov |
25. | Jan Martínek | SPŠ a SOU Pelhřimov |
26. | Lukáš Horský | SPŠ a SOU Pelhřimov |
27. | Jiří Klatečka | SPŠ a SOU Pelhřimov |
© Czech Carrom Association - designed by
Polmen - created by
Šéfik