Czech
English


13. Carrom Euro Cup

10. - 11. 7. 2009 * Switzerland, Lenk im Simmental


Final: Abdin Karnal - Jonathan Leau  25:1  25:12

OrderNameStatePointsBucholzScore
1.Karnal AbdinUK24186242
2. Jonathan Leau FR 20 188 148
3. Fabian Pereira FR 18 195 110
4. Amitha Ubhayathunga IT 18 181 66
5. Abdul Malik UK 18 179 117
6. Sriyantha Weerasinghe IT 16 194 24
7. Nazrul Islam UK 16 190 42
8. Pierre Dubois FR 16 187 108
9. Mouraly Venou FR 16 184 99
10. Heiko Wurst DE 16 177 65
11. Abdul Wahid UK 16 176 95
12. Thomas Scheuerl DE 16 172 71
13. Gianluca Cristiani IT 16 168 75
14. Kevin Seiger FR 16 153 44
15. Cornel D'Silva PL 16 151 83
16. Steeve Collard FR 16 144 62
17. Carlito Bollin CH 15 165 99
18. Mervin Kalinga CH 14 172 10
19. Shuab Ahmed UK 14 171 56
20. Lorenzo Hürlimann CH 14 171 30
21. A Rahman Khan UK 14 168 48
22. Claudio Motta IT 14 165 57
23. Murshad Khan UK 14 162 53
24. Rajesh Chilveri UK 14 160 42
25. Radjou Venou FR 14 160 38
26. Anders Illi CH 14 158 37
27. Tobias Krüger DE 14 158 22
28. Marcel Egli CH 14 158 5
29. Ish Kumer Gupta UK 14 155 58
30. Abdul Khan UK 14 155 -1
31. Vittorio Canisi IT 14 148 20
32. Rafi Dewangso CH 14 144 31
33. Wolfgang Peter DE 12 180 5
34. Stefano Stucchi IT 12 164 15
35. Andreas Hurtig DE 12 157 3
36. Paolo Martinelli IT 12 152 6
37. Ingo Frauenrath DE 12 150 -22
38. Gabriele Pellegatta IT 12 150 -42
39. Alfred Rajadurai FR 12 144 34
40. Armin Steiner DE 12 144 -11
41. Nitesh Sinha PL 12 143 -40
42. Francesco Pedicini IT 12 140 -17
43. Stefan Eigenmann CH 12 139 -10
44. Ala Miah UK 12 138 67
45. Jonas Hürlimann CH 12 138 -1
46. Patrice Dumas FR 12 137 -60
47. Elisa Zucchiatti IT 12 134 29
48. Bernhard Sander DE 12 134 -13
49. Jalal Ahmed UK 12 134 -19
50. Steffen Eder DE 12 134 -64
51. Ahad Miah UK 11 161 -66
52. Viktor Baumgartner CH 10 160 -38
53. Jan Geister DE 10 152 -32
54. Stéphane Cano FR 10 140 -36
55. Anhar Ali UK 10 136 28
56. Gunter Seibert DE 10 132 -1
57. Armin Schneider DE 10 132 -2
58. Stefano Fabiano IT 10 132 -63
59. Giorgio Balicchi IT 10 131 -42
60. Riccardo Maurizi IT 10 128 5
61. Norbert Mothe FR 10 127 -29
62. Jakub Nowakowski PL 10 124 -5
63. Paolo Ometto IT 10 123 15
64. Harvey Gomes UK 10 121 -18
65. Sylwester Pogorzelski PL 10 121 -78
66. Andrea Croci IT 10 120 -1
67. Frank Fehr DE 10 118 -36
68. Walter Buchmann CH 10 118 -54
69. Rolf Schmid CH 10 117 -38
70. Fabio Tomasi IT 10 110 -17
71. Hans Faller DE 10 102 -18
72. Abdullah Nauandish DE 8 136 -19
73. Kurt Scherrer CH 8 127 -36
74. Fabien Vicart FR 8 121 -39
75. Uwe Schneider DE 8 121 -44
76. Robert Durrer CH 8 115 -72
77. Ajay Pal PL 8 97 -113
78. Riz Careem CH 8 94 -86
79. Noam Mayer CH 7 87 -128
80. Michael Helbling CH 6 100 -123
81. Azir Uddin UK 6 99 -109
82. Barbara Thomas CH 4 98 -153
83. Cezary Kubicki PL 3 89 -205
84. Laura Zava IT 0 100 -263




© Czech Carrom Association - designed by Polmen - created by Šéfik